| Maschine | Hublast | Arbeitshöhe | Gewicht | Datenblatt / PDF | Maschinenseite |
| Spezi 18 LEM 1800 | 200 kg | 18,0 m | 2.000 kg | Download | mehr Informationen |
| Spezi 21 Nifty SD 210 | 225 kg | 21,3 m | 3.950 kg | Download | mehr Informationen |
| Spezi 22 Omme 2200 RBD | 200 kg | 21,8 m | 3.050 kg | Download | mehr Informationen |
| Spezi 25 Multitel SMX 250 | 200 kg | 25,2 m | 2.660 kg | Download | mehr Informationen |
| Spezi 30 Omme 3000 RBDJ | 200 kg | 29,7 m | 3.775 kg | Download | mehr Informationen |
| Spezi 30 Teupen Leo 30T | 200 kg | 30,0 m | 4.225 kg | Download | mehr Informationen |

