| Maschine | Hublast | Arbeitshöhe | Gewicht | Datenblatt / PDF | Maschinenseite |
| AB 10 H Omme 1050 EZ | 125 kg | 10,5 m | 1.000 kg | Download | mehr Informationen |
| AB 12 Tele Omme 1250 EBZ | 200 kg | 12,5 m | 1.700 kg | Download | mehr Informationen |
| AB 16 GT Omme 1550 EBZX | 200 kg | 15,3 m | 2.100 kg | Download | mehr Informationen |
| AB 18 GT Omme 1830 EBZX | 200 kg | 18,3 m | 2.650 kg | Download | mehr Informationen |
| AB 25 H Denka 2500 | 200 kg | 25,1 m | 2.430 kg | Download | mehr Informationen |

