| Maschine / Starr | Hublast | Hubhöhe | Gewicht | Datenblatt / PDF | Maschinenseite |
| 32.06__Merlo-P32.6 | 3,2 t | 6 m | 5.960 kg | Download | mehr Informationen |
| 28.8L__Merlo-P28.8 | 2,8 t | 8 m | 6.040 kg | Download | mehr Informationen |
| 40.09__Merlo-P40.9K | 4 t | 9 m | 7.750 kg | Download | mehr Informationen |
| 38.13__Merlo-P38.13 | 3,8 t | 13 m | 8.650 kg | Download | mehr Informationen |
| 35.13__Merlo-P35.13K | 3,5 t | 13 m | 8.870 kg | Download | mehr Informationen |
| 40.17__Merlo-P40.17K | 4 t | 17 m | 10.400 kg | Download | mehr Informationen |
| Maschine / Rotor | Hublast | Hubhöhe | Gewicht | Datenblatt / PDF | Maschinenseite |
| 38.14__Merlo-P38.14 | 3,8 t | 14 m | 8.900 kg | Download | mehr Informationen |
| 33.16__Merlo-33.16KS | 3,3 t | 16 m | 12.040 kg | Download | mehr Informationen |
| 38.16_ Merlo-P38.16KS | 3,8 t | 15,7 m | 12.100 kg | Download | mehr Informationen |
| 45.21__Merlo-P45.21MCSS | 4,5 t | 21 m | 14.500 kg | Download | mehr Informationen |

