| Maschine | Hublast | Arbeitshöhe | Gewicht | Datenblatt / PDF | Maschinenseite |
| ST 14 DR Aichi SR 120 | 250 kg | 14,0 m | 7.650 kg | Download | mehr Informationen |
| ST 16 DR HAB TR 16JD | 250 kg | 15,7 m | 8.300 kg | Download | mehr Informationen |
| ST 20 DR Aichi SR 182 | 250 kg | 20,0 m | 13.500 kg | Download | mehr Informationen |
| ST 20 DR 600 Crawler | 230 kg | 20,3 m | 10.230 kg | Download | mehr Informationen |
| ST 22 DR HAB TR 22JD | 250 kg | 22,0 m | 14.300 kg | Download | mehr Informationen |
| ST 23 DR Aichi SR 210 | 200 kg | 22,8 m | 15.300 kg | Download | mehr Informationen |

