Scherenarbeitsbühnen Übersicht
Elektroarbeitsbühne Dieselarbeitsbühne Doppeldeckarbeitsbühne
| Scherenarbeitsbühne -Elektro | Arbeitshöhe | Traglast | Einsatzgew. | Transportmaße in m |
| SS 6 Haulotte Optimum 6 | 6,5 m | 270 kg | 1,3 t | 1,88 x 0,76 x 1,90 |
| SS 6 Holland Lift Z45 | 6,5 m | 220 kg | 1,1 t | 1,70 x 0,79 x 1,98 |
| SS 6 Genie GS 1530 | 6,6 m | 272 kg | 1,2 t | 1,83 x 0,76 x 2,04 |
| SS 6 Genie GS 1532 | 6,6 m | 272 kg | 1,3 t | 1,83 x 0,81 x 2,04 |
| SS 8 Genie GS 2032 | 8,1 m | 363 kg | 1,8 t | 2,44 x 0,81 x 2,10 |
| SS 8 Haulotte Compact 8 | 8,2 m | 350 kg | 1,7 t | 2,45 x 0,81 x 186 |
| SS 8 Holland Y 64 EL 8 | 8,4 m | 350 kg | 1,9 t | 2,80 x 0,85 x 2,25 |
| SS 8b Holland Y 64 EL 14 | 8,4 m | 300 kg | 2,4 t | 2,80 x 1,42 x 230 |
| SS 10 Genie GS 2646 | 9,9 m | 454 kg | 2,1 t | 2,44 x 1,17 x 2,28 |
| SS 10 Haulotte Compact 10 | 10,2 m | 450 kg | 2,3 t | 2,45 x 1,20 x 2,00 |
| SS 10 Holland Lift Y 83 EL 12 | 10,3 m | 400 kg | 2,4 t | 2,95 x 1,16 x 2,41 |
| SS 10 HAB S 104- 10 E 2WD | 10,4 m | 350 kg | 2,4 t | 2,71 x 0,98 x 2,41 |
| SS 10b Holland Lift Y 83 EL 16 | 10,3 m | 400 kg | 2,8 t | 2,95 x 1,66 x 2,53 |
| SS 10b HAB S 105- 16E 2WD | 10,5 m | 450 kg | 2,8 t | 2,80 x 1,58 x 2,49 |
| SS 12 Haulotte Compact 12 | 12,0 m | 300 kg | 2,47 t | 2,45 x 1,20 x 2,38 |
| SS 12 Genie GS 3246 E | 11,7 m | 318 kg | 2,5 t | 2,44 x 1,17 x 2,40 |
| SS 12 HAB S 124-10 E 2WD | 12,4 m | 350 kg | 2,9 t | 2,71 x 0,98 x 2,59 |
| SS 12b HAB S 125-16 E 2WD | 12,5 m | 450 kg | 3,0 t | 2,81 x 1,58 x 2,65 |
| SS 14b HAB S 140-17 E 2WD | 14,0 m | 450 kg | 4,7 t | 3,22 x 1,70 x 2,86 |
| SS 14 HAB S 142-12 E 2WD | 14,2 m | 350 kg | 3,4 t | 2,71 x 1,20 x 2,76 |
| SS 15b Liftlux SL 125 E 18 | 14,5 m | 1000 kg | 7,4 t | 4,15 x 1,82 x 2,38 |
| SS 17b Liftlux SL 153 E 18 | 17,3 m | 750 kg | 8,1 t | 4,15 x 1,82 x 2,65 |
| SS 17 HAB S 175-12 E 2WD | 17,5 m | 500 kg | 5,4 t | 3,35 x 1,19 x 3,15 |
| SS 22 HAB S 225-12 e 4WDS | 22,5 m | 600 kg | 11,0 t | 4,60 x 1,25 x 3,74 |
| Scherenarbeitsbühne -Diesel | Arbeitshöhe | Traglast | Einsatzgew. | Transportmaße |
| SS 10 GD Genie GS 2668 RT | 9,8 m | 567 kg | 3,0 t | 2,67 x 1,73 x 2,35 |
| SS 10 GD Genie GS 2668 RT/Stütz | 9,8 m | 567 kg | 3,5 t | 3,28 x 1,73 x 2,35 |
| SS 12 GD Genie GS 3268 RT | 11,6 m | 454 kg | 3,4 t | 2,67 x 1,73 x 2,48 |
| SS 12 GD Genie GS 3268 RT/Stütz | 11,7 m | 454 kg | 4,3 t | 3,28 x 1,73 x 2,48 |
| SS 13 GD Liftlux SL 110-20 / 4 WDS | 13,0 m | 750 kg | 5,4 t | 3,55 x 2,00 x 2,77 |
| SS15 GD Liftlux SL 125-22 / 4 WDS | 14,5 m | 1000 kg | 8,2 t | 4,52 x 2,26 x 2,35 |
| SS 15 GD Genie GS 4390 RT | 15,1 m | 680 kg | 6,3 t | 4,88 x 2,29 x 2,93 |
| SS 17 GD Liftlux SL 153-22 / 4 WDS | 17,3 m | 9,0 kg | 9,0 t | 4,52 x 2,26 x 2,54 |
| SS 18 GD Holland Lift B165 DL 24 | 18,7 m | 650 kg | 9,7 t | 4,73 x 2,44 x 2,58 |
| SS 19 GD Liftlux SL 172-24 /4 WDSP | 19,2 m | 750 kg | 11,0 t | 4,80 x 2,40 x 2,71 |
| SS 22 GD Liftlux SL 205-25 /4 WDSP | 22,5 m | 1000 kg | 14,8 t | 5,70 x 2,55 x 3,00 |
| SS 23 GD Liftlux SL 210-25 /4 WDSP | 23,0 m | 1000 kg | 15,5 t | 5,77 x 2,51 x 3,03 |
| SS 26 GD Liftlux SL 245-25 /4 WDSP | 26,5 m | 750 kg | 16,3 t | 5,77 x 2,51 x 3,13 |
| SS 28 GD Liftlux SL 210-25 /4 WDSP | 28,0 m | 1000 kg | 24,7 t | 6,88 x 2,51 x 3,14 |
| Scherenarbeitsbühne - Diesel Doppeldeck | Arbeitshöhe | Traglast | Einsatzgew. | Transportmaße |
| SS 12 GD/b Genie GS 3390 RT | 12,0 m | 1134 kg | 5,5 t | 4,88 x 2,57 x 2,71 |
| SS 15 GD/b Genie GS 4390 RT | 15,1 m | 680 kg | 7,4 t | 4,88 x 2,57 x 2,93 |
| SS 18 GD/b Genie GS 5390 RT | 18,2 m | 680 kg | 7,67 t | 4,88 x 2,57 x 2,49 |




